公開日: |更新日:
こちらのページでは、2019年度のデータに基づいた大阪の公立高等学校の偏差値をランキング形式でご紹介します。現在、大阪の公立高等学校は228校あり、それらの高校全ての偏差値を掲載しているので高校受験の参考にして下さい。
順位 | 校名 | 偏差値 |
---|---|---|
1 | 北野高校 | 76 |
2 | 天王寺高校 | 75 |
3 | 茨木高校 | 73 |
3 | 大手前高校 | 73 |
3 | 三国丘高校 | 73 |
6 | 高津高校 | 72 |
7 | 生野高校 | 71 |
7 | 四條畷高等学校 | 71 |
7 | 豊中高等学校 | 71 |
10 | 岸和田高等学校 | 70 |
順位 | 校名 | 偏差値 |
---|---|---|
11 | 春日丘高等学校 | 68 |
11 | 千里高校/国際文化 | 68 |
11 | 千里高校/総合科学 | 68 |
11 | 豊中高校 | 68 |
14 | 泉陽高等学校 | 67 |
15 | 和泉高等学校 | 66 |
15 | 寝屋川高等学校 | 66 |
15 | 箕面高等学校 | 66 |
18 | 住吉高等学校/国際文化 | 65 |
19 | 鳳高等学校 | 64 |
19 | 住吉高等学校/総合科学 | 64 |
19 | 富田林高等学校 | 64 |
19 | 大阪府立大学工業高等専門学校 | 64 |
23 | 大阪市立東高等学校/英語科 | 63 |
23 | 大阪市立東高等学校/理数科 | 63 |
23 | 池田高等学校 | 63 |
23 | 和泉高等学校 | 63 |
23 | 八尾高等学校 | 63 |
28 | 今宮高等学校 | 62 |
28 | 清水谷高等学校 | 62 |
28 | 三島高等学校 | 62 |
31 | 大阪市立高等学校/英語科 | 61 |
31 | 大阪市立高等学校/理数科 | 61 |
31 | 北千里高等学校 | 61 |
31 | 泉北高等学校 | 61 |
31 | 箕面高等学校 | 61 |
36 | 大阪市立東高等学校 | 60 |
36 | 市岡高等学校 | 60 |
36 | 佐野高等学校 | 60 |
36 | 泉北高等学校 | 60 |
36 | 槻の木高等学校 | 60 |
36 | 牧野高等学校 | 60 |
36 | 夕陽丘高等学校普通科 | 60 |
43 | 大阪市立南高等学校 | 59 |
43 | 桜塚高等学校 | 59 |
43 | 東住吉高校/普通 | 59 |
43 | 夕陽丘高等学校 音楽家 | 59 |
47 | 大阪市立東高校/普通 | 60 |
47 | 旭高等学校 | 60 |
47 | 佐野高等学校 | 59 |
47 | 山田高校 | 59 |
51 | 登美丘高等学校 | 57 |
51 | 枚方高等学校 | 57 |
51 | 布施高等学校 | 57 |
54 | 河南高等学校 | 56 |
54 | 刀根山高等学校 | 56 |
54 | 枚方高等学校 | 56 |
57 | 大阪市立工芸高等学校/普通科 | 55 |
57 | 大阪市立工芸高等学校/ビジュアルデザイン科 | 55 |
57 | 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 55 |
57 | 大阪市立桜宮高等学校 | 55 |
57 | 阿倍野高等学校 | 55 |
57 | 久米田高等学校 | 55 |
57 | 堺東高等学校 | 55 |
57 | 狭山高等学校 | 55 |
57 | 花園高等学校 | 55 |
66 | 大阪市立西高等学校 | 54 |
66 | 旭高等学校 | 54 |
66 | 香里丘高等学校 | 54 |
66 | 千里青雲高等学校 | 54 |
66 | 高槻北高等学校 | 54 |
66 | 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 54 |
72 | 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 53 |
72 | 大阪市立都島工業高等学校 | 53 |
72 | 長野高等学校 | 53 |
72 | 花園高等学校 | 53 |
72 | 東住吉高等学校 | 53 |
72 | 山本高等学校 | 53 |
78 | 大阪市立南高等学校 | 52 |
78 | 大阪市立都島工業高等学校 | 52 |
78 | 芦間高等学校 | 52 |
78 | 吹田東高等学校 | 52 |
78 | 阪南高等学校 | 52 |
83 | 大阪市立工芸高等学校 | 51 |
83 | 大阪市立咲くやこの花高等学校 | 51 |
83 | 大阪市立都島工業高等学校/機械科・機械電気科 | 51 |
83 | 大阪市立都島工業高等学校/建築科・都市工学科 | 51 |
>83 | >摂津高等学校 | >51 |
83 | 高石高等学校 | 51 |
83 | 日野高校 | 51 |
90 | 大阪市立工芸高等学校/インテリアデザイン科 | 50 |
90 | 芥川高等学校 | 50 |
90 | 交野高等学校 | 50 |
90 | 金岡高等学校 | 50 |
90 | 柴島高等学校 | 50 |
90 | 摂津高等学校 | 50 |
90 | 豊島高等学校 | 50 |
90 | 水都国際高等学校ン | 50 |
98 | 大阪市立工芸高等学校/プロダクトデザイン科 | 49 |
98 | 大阪市立汎愛高等学校/体育科 | 49 |
98 | 大塚高等学校/体育科 | 49 |
98 | 金剛高等学校 | 49 |
98 | 八尾翠翔高等学校 | 49 |
103 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 48 |
103 | 大阪市立工芸高校/建築デザイン | 48 |
103 | 大阪市立桜宮高等学校/普通科 | 48 |
103 | 大阪市立西高等学校/流通経済科 | 48 |
103 | 今宮工科高等学校/工学系・大学進学専科 | 48 |
103 | 門真なみはや高等学校 | 48 |
103 | 長野高等学校/普通科 | 48 |
103 | みどり清朋高等学校 | 48 |
103 | 岸和田市立産業高等学校/デザインシステム科 | 48 |
103 | 大阪市立西高校/流通経済岸和田市立産業高等学校/商業科 | 48 |
103 | 岸和田市立産業高等学校/情報科 | 48 |
103 | 堺市立堺高等学校/マネジメント創造科 | 48 |
103 | 堺市立堺高等学校/サイエンス創造科 | 48 |
103 | 門真なみはや高校 | 48 |
116 | 大阪市立西高等学校情報科学科 | 47 |
116 | 港南造形高等学校 | 47 |
116 | 長尾高等学校 | 47 |
116 | 東淀川高等学校 | 47 |
116 | 藤井寺高等学校 | 47 |
116 | 港高等学校 | 47 |
116 | 淀川工科高等学校工学系・大学進学専科 | 47 |
116 | 堺市立堺高等学校建築インテリア創造科 | 47 |
116 | 北かわち皐が丘高等学校 | 47 |
125 | 大阪市立汎愛高等学校/武道科 | 46 |
125 | 大阪市立汎愛高等学校/普通科 | 46 |
125 | 貝塚南高等学校 | 46 |
125 | 堺西高等学校 | 46 |
126 | 渋谷高等学校 | 46 |
126 | 東百舌鳥高等学校 | 46 |
126 | 大阪府教育センター附属高等学校 | 46 |
126 | 堺市立堺高等学校 | 46 |
126 | 東大阪市立日新高等学校英語科 | 46 |
134 | 茨木西高等学校 校 | 45 |
134 | 今宮工科高等学校工業科 | 45 |
134 | 大冠高等学校 | 45 |
134 | 貝塚高等学校 | 45 |
134 | 農芸高等学校資源動物科 | 45 |
134 | 枚方なぎさ高等学校 | 45 |
134 | 福井高等学校 | 45 |
141 | 泉大津高等学校 | 44 |
141 | 大塚高等学校普通科 | 44 |
141 | 農芸高等学校ハイテク農芸科 | 44 |
141 | 農芸高等学校食品加工科 | 44 |
141 | 枚方津田高等学校 | 44 |
141 | 懐風館高等学校 | 44 |
141 | 松原高等学校 | 44 |
141 | 八尾北高等学校 | 44 |
141 | 淀川工科高等学校 | 44 |
141 | 緑風冠高等学校 | 44 |
141 | 東大阪市立日新高等学校/普通科 | 44 |
141 | 東大阪市立日新高等学校/商業科 | 44 |
153 | 大阪市立淀商業高等学校/福祉ボランティア科 | 43 |
153 | 阿武野高等学校 | 43 |
155 | 茨木工科高等学校/工学系・大学進学選科 | 42 |
155 | 吹田高等学校 | 42 |
155 | 成城高等学校 | 43 |
155 | 東住吉総合高等学校 | 42 |
155 | 北摂つばさ高等学校 | 42 |
155 | 守口東高等学校 | 42 |
161 | 大阪市立住吉商業高等学校 | 41 |
161 | 大阪市立鶴見商業高等学校 | 41 |
161 | 大阪市立淀商業高等学校/商業科 | 41 |
161 | 茨木工科高等学校工業科 | 41 |
161 | 園芸高等学校/バイオサイエンス科 | 41 |
161 | 堺上高等学校 大阪府堺市西区/公立 | 41 |
161 | 佐野工科高等学校 | 41 |
161 | 成美高等学校 | 41 |
161 | 西寝屋川高等学校 | 41 |
161 | 枚岡樟風高等学校 | 41 |
161 | 箕面東高等学校 | 41 |
161 | りんくう翔南高等学校 | 41 |
173 | 園芸高等学校/フラワーファクトリ科 | 40 |
173 | 園芸高等学校/環境緑化科 | 40 |
173 | 堺工科高等学校 | 39 |
173 | 島本高等学校 | 39 |
173 | 伯太高等学校 | 39 |
178 | 井寺工科高等学校 | 39 |
173 | 布施工科高等学校 | 39 |
173 | 美原高等学校 | 39 |
173 | 桃谷高校 | 39 |
173 | 桃谷高等学校 | 40 |
183 | かわち野高等学校 | 39 |
183 | 信太高等学校 | 39 |
183 | 西野田工科高等学校 | 39 |
>183 | >福泉高等学校 | >39 |
187 | 淀川清流高等学校 | 38 |
187 | 豊中高等学校能勢分校 | 38 |
187 | 大阪市立泉尾工業高等学校/機械科 | 38 |
187 | 大阪市立泉尾工業高等学校/電気科 | 38 |
187 | 大阪市立泉尾工業高等学校/ファッション工学科 | 38 |
187 | 大阪市立東淀工業高等学校/電気工学科 | 38 |
187 | 和泉総合高等学校 | 38 |
187 | 泉鳥取高等学校 | 38 |
187 | 門真西高等学校 | 38 |
187 | 長吉高等学校 | 38 |
187 | 平野高等学校 | 38 |
187 | 布施北高等学校 | 38 |
199 | 大阪市立生野工業高等学校/電気科 | 37 |
199 | 大阪市立泉尾工業高等学校/セラミック科 | 37 |
引用元:馬渕教室
http://kouju.mabuchi.co.jp/index.html
引用元:Z会の通信教育
https://www.zkai.co.jp/jr/
※価格は、2021年10月の情報です。